Seleziona il grado, l’aliquota IRPEF e i giorni di CFG per stimare il valore netto e il costo orario.
In base al grado viene determinata automaticamente la fascia CFG.
Seleziona la fascia IRPEF che ti rappresenta meglio.
Ogni giorno di CFG corrisponde a 8 ore ai fini del costo orario.
| Grado | Fascia | Valore CFG |
|---|---|---|
| Capitano | III | € 52,00 |
| Tenente | III | € 52,00 |
| Sottotenente | III | € 52,00 |
| Primo Luogotenente | III | € 52,00 |
| Luogotenente | III | € 52,00 |
| Primo Maresciallo (+8 anni) | III | € 52,00 |
| Primo Maresciallo | III | € 52,00 |
| Maresciallo 1ª Classe | II | € 49,00 |
| Maresciallo 2ª Classe | II | € 49,00 |
| Maresciallo 3ª Classe | II | € 49,00 |
| Sergente Maggiore Aiutante | II | € 49,00 |
| Sergente Maggiore Capo | II | € 49,00 |
| Sergente Maggiore | II | € 49,00 |
| Sergente | II | € 49,00 |
| 1° Graduato | I | € 46,00 |
| Graduato Aiutante | I | € 46,00 |
| 1° Aviere Capo | I | € 46,00 |
| 1° Aviere Scelto | I | € 46,00 |
| Aviere Capo | I | € 46,00 |
I valori ottenuti sono simulazioni indicative e non sostituiscono il cedolino ufficiale.

Questo sito utilizza diversi tipi di cookie tecnici per garantire il suo corretto funzionamento, oltre a cookie statistici, inclusi quelli forniti da terze parti. Se desideri negare il consenso all'uso dei cookie, puoi fare clic sulla "X". In questo caso, verranno mantenute le impostazioni predefinite e potrai continuare a navigare senza l'uso di cookie o di altri strumenti di tracciamento ad esclusione di quelli tecnici.
Se invece desideri accettare tutti i cookie, fai clic su "Accetta tutto". Se preferisci selezionare autonomamente i cookie da accettare, fai clic su "Personalizza". Se desideri ulteriori informazioni, consulta la nostra Privacy Policy.