Quanto aumenterà realmente la busta paga del personale dell’Aeronautica Militare dal 2027?
USAMi Aeronautica ha analizzato gli importi previsti per 39 profili stipendiali, riportando esclusivamente il dato che interessa concretamente al personale e alle famiglie: l’aumento netto mensile.
Nessuno raggiunge i 100 euro netti
I numeri mostrano una realtà molto diversa dagli annunci: nessun grado raggiunge i 100 euro netti mensili.
La media degli aumenti si ferma a 68,49 euro netti al mese. Gli importi vanno da un minimo di 54,18 euro, previsto per il Graduato Aiutante con funzione +27, a un massimo di 88,86 euro per il Capitano con funzione +10.
Anche per l’Aviere Capo, spesso richiamato negli annunci sugli aumenti, l’incremento stimato è di 78,90 euro netti al mese.
Consulta il tuo grado
Aumenti netti dal 2027
Consulta quanto arriverà ogni mese.
Scrivi il grado per visualizzare subito la tabella corrispondente.
GRADUATI E AVIERI
| Grado | Aumento netto mensile dal 2027 |
|---|---|
| Av. Capo | 78,90 € |
| 1° Av. Sc. | 75,19 € |
| 1° Av. Capo | 70,83 € |
| 1° Graduato | 72,82 € |
| 1° Graduato (FUNZIONE +17) | 58,95 € |
| 1° Graduato + 5 (FUNZIONE +17) | 58,23 € |
| Graduato Aiutante (FUNZIONE +17) | 59,18 € |
| Graduato Aiutante (FUNZIONE +27) | 54,18 € |
| Graduato Aiutante (FUNZIONE +32) | 59,18 € |
SERGENTI
| Grado | Aumento netto mensile dal 2027 |
|---|---|
| Serg. | 72,30 € |
| Serg. (FUNZIONE +17) | 72,30 € |
| Serg. Magg. | 68,78 € |
| Serg. Magg. (FUNZIONE +17) | 58,63 € |
| SMC (FUNZIONE +17) | 54,94 € |
| SMC (FUNZIONE +27) | 59,94 € |
| SMC + 4 (FUNZIONE +27) | 60,42 € |
| Serg. Magg. Aiutante (FUNZIONE +27) | 62,53 € |
| Serg. Magg. Aiutante (FUNZIONE +32) | 62,53 € |
MARESCIALLI
| Grado | Aumento netto mensile dal 2027 |
|---|---|
| M3 | 76,16 € |
| M2 | 64,25 € |
| M2 (FUNZIONE +17) | 57,20 € |
| M2 (FUNZIONE +27) | 62,20 € |
| M1 | 58,37 € |
| M1 (FUNZIONE +17) | 63,37 € |
| M1 (FUNZIONE +27) | 63,37 € |
| M1 + 10 (FUNZIONE +27) | 65,39 € |
| M1 + 10 (FUNZIONE +32) | 69,55 € |
| 1° Maresciallo (FUNZIONE +27) | 71,10 € |
| 1° Maresciallo + 8 (FUNZIONE +32) | 82,44 € |
| Luogotenente (FUNZIONE +27) | 86,33 € |
| Luogotenente (FUNZIONE +32) | 86,33 € |
| 1° Luogotenente (FUNZIONE +27) | 88,78 € |
| 1° Luogotenente (FUNZIONE +32) | 88,78 € |
UFFICIALI
| Grado | Aumento netto mensile dal 2027 |
|---|---|
| Sottotenente in F.P. | 72,31 € |
| Tenente in F.P. | 58,34 € |
| SOTTOTENENTE | 64,47 € |
| TENENTE | 68,82 € |
| CAPITANO | 74,75 € |
| CAPITANO (FUNZIONE +10) | 88,86 € |
Scorri verso destra o sinistra anche sul logo e sulla grafica.
Oltre gli annunci contano gli importi reali
Il potere d’acquisto non si misura attraverso percentuali, importi lordi o promesse, ma sulla base del denaro che rimane effettivamente disponibile dopo l’applicazione delle imposte.
USAMi Aeronautica continuerà a fornire al personale informazioni chiare, verificabili e immediatamente comprensibili.


